International Business Machines Corporation logo

亚博电竞手机版外围

Sector: 
Technology
   

Industry: 
Information Technology Services

129.19
 
USD
  
0.72
  
(0.56%)
Optionable: Yes   Market Cap: 114,451 M   90-day average vol: 4,813,143

Previous close: 128.47   Open: 128.9   Bid: 129.19   Ask: 129.19
52 week range    
114.56    
    146.00
Peers    
MSFT  / 
HPQ  / 
ORCL  / 
SAP  / 
INTC  / 
CSCO  / 
ACN  / 
VMW  / 
GOOGL  / 
Last updated: Monday 12th September 2022
56
亚博电竞 Rank   marketxls
80
Value  marketxls
30
Technical  marketxls
60
Quality  marketxls

Get Access to 1 Billion Usable Market data points IN YOUR EXCEL SHEETS WITH EASY TO USE EXCEL FUNCTIONS

Get started today
Search for a stock
Are you?
Financials

IBM Balance Sheet

Annual

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21
Assets_Cash and equivalents 10,412 M 10,716 M 8,476 M 7,686 M 7,826 M 11,972 M 11,379 M 8,172 M 13,188 M 6,650 M
Assets_Marketable securities 717 M 350 M 508 M 701 M 608 M 618 M 696 M 600 M 600 M
Assets_Accounts receivable 10,667 M 10,465 M 9,090 M 8,333 M 9,182 M 8,928 M 7,432 M 7,870 M 5,790 M 6,754 M
Assets_Loans receivable 45,897 M
Assets_Other receivable 19,911 M 21,371 M 22,741 M 20,221 M 20,063 M 22,702 M 23,131 M 15,925 M 11,204 M 8,223 M
Assets_Receivables 30,578 M 31,836 M 31,831 M 28,554 M 29,245 M 31,630 M 30,563 M 23,795 M 16,994 M 14,977 M
Assets_Inventories 2,287 M 2,310 M 2,103 M 1,551 M 1,553 M 1,583 M 1,682 M 1,619 M 1,812 M 1,649 M
Assets_Prepaid expenses 4,024 M 4,488 M 4,967 M 4,205 M 4,564 M 1,860 M 2,378 M 2,101 M 2,089 M 3,466 M
Other Current Assets 1,415 M 1,650 M 0.0 0.0 -1000000.0 2,082 M 2,526 M 2,037 M 4,482 M 2,197 M
Assets_Total current assets 49,433 M 51,350 M 47,377 M 42,504 M 43,888 M 49,735 M 49,146 M 38,420 M 39,165 M 29,539 M
Assets_Land & improvements 747 M 706 M 667 M 558 M 506 M 480 M 448 M 365 M 234 M 224 M
Assets_Machinery furniture & equipment 30,145 M 30,089 M 28,844 M 22,231 M 15,996 M 17,718 M 18,292 M 18,577 M 10,105 M 10,589 M
Assets_Building & improvements 9,610 M 9,680 M 9,524 M 6,552 M 9,763 M 10,073 M 9,640 M 9,364 M 6,407 M 6,049 M
Assets_Gross fixed assets (Plant Property & Equipment) 40,502 M 40,475 M 39,035 M 29,341 M 30,134 M 32,331 M 32,461 M 37,023 M 23,666 M 23,306 M
Assets_Accumulated depreciation & depletion 26,505 M 26,654 M 28,263 M 18,616 M 19,303 M 21,215 M 21,668 M 22,018 M 13,896 M 14,391 M
Assets_Construction in progress
Property Plant Equipment Net 13,997 M 13,821 M 10,772 M 10,725 M 10,831 M 11,116 M 10,793 M 15,005 M 9,770 M 8,915 M
Non-Current Investments 14,546 M 19,839 M 19,382 M 27,354 M 35,757 M 35,962 M 34,767 M 70,134 M 76,990 M 76,448 M
Assets_floatangibles
Assets_Other non-current assets 735 M 738 M 705 M 571 M 729 M 272 M 296 M 321 M 13,300 M 237 M
Assets_Total non-current assets 69,780 M 74,873 M 69,894 M 67,991 M 73,582 M 75,621 M 74,236 M 113,766 M 116,806 M 102,462 M
Assets_Total assets 119,213 M 126,223 M 117,271 M 110,495 M 117,470 M 125,356 M 123,382 M 152,186 M 155,971 M 132,001 M
Liabilitiesstockholdersequity_Accounts payable 7,952 M 7,461 M 6,864 M 6,028 M 6,209 M 6,451 M 6,558 M 4,896 M 4,033 M 3,955 M
Liabilitiesstockholdersequity_Accrued expenses 4,847 M 4,748 M 5,994 M 4,353 M 4,705 M 4,510 M 3,941 M 4,357 M 5,632 M 3,892 M
Liabilitiesstockholdersequity_Short term debt 9,182 M 6,863 M 5,731 M 6,461 M 7,513 M 6,986 M 10,207 M 10,177 M 8,151 M 7,760 M
Liabilitiesstockholdersequity_Other current liabilities 9,692 M 8,525 M 9,115 M 6,406 M 6,813 M 7,864 M 6,356 M 6,245 M 10,073 M 5,494 M
Liabilitiesstockholdersequity_Deferred revenues 11,952 M 12,557 M 11,877 M 11,021 M 11,035 M 11,552 M 11,165 M 12,026 M 11,980 M 12,518 M
Other Current Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liabilitiesstockholdersequity_Total current liabilities 43,625 M 40,154 M 39,581 M 34,269 M 36,275 M 37,363 M 38,227 M 37,701 M 39,869 M 33,619 M
Liabilitiesstockholdersequity_Float term debt 24,088 M 32,856 M 34,991 M 33,428 M 34,655 M 39,837 M 35,605 M 54,102 M 54,217 M 44,917 M
Liabilitiesstockholdersequity_Capital lease obligations 3,879 M 2,720 M 2,462 M
Liabilitiesstockholdersequity_Other non-current liabilities 32,068 M 28,543 M 30,556 M 28,121 M 27,724 M 29,886 M 28,924 M 30,289 M 33,481 M 28,051 M
Other Non-Current Liabilities 572 M 1,878 M 275 M 415 M 570 M 676 M 3,830 M 5,374 M 5,087 M 4,051 M
Liabilitiesstockholdersequity_Total non-current liabilities 56,728 M 63,277 M 65,822 M 61,964 M 62,949 M 70,399 M 68,359 M 93,644 M 95,505 M 79,481 M
Liabilitiesstockholdersequity_Total liabilities 100,353 M 103,431 M 105,403 M 96,233 M 99,224 M 107,762 M 106,586 M 131,345 M 135,374 M 113,100 M
Liabilitiesstockholdersequity_Common stock equity 18,860 M 22,792 M 11,868 M 14,262 M 18,246 M 17,594 M 16,796 M 20,841 M 20,597 M 18,901 M
Liabilitiesstockholdersequity_Preferred stock equity
Liabilitiesstockholdersequity_Minority floaterest
Liabilitiesstockholdersequity_Total equity 18,860 M 22,792 M 11,868 M 14,262 M 18,246 M 17,594 M 16,796 M 20,841 M 20,597 M 18,901 M
Call: 亚博电竞
Ankur Mohan 亚博电竞
I am so happy you are here. My name is Ankur and I am the founder/CEO of 亚博电竞 . Over the past four years, I have helped more than 2500 customers to implement their own investment research strategies and monitoring systems in Excel.

Get Access to 1 Billion Usable Market data points IN YOUR EXCEL SHEETS WITH EASY TO USE EXCEL FUNCTIONS

Get started today

Stand with Ukraine

As the situation in Ukraine escalates, many of us in 亚博电竞 are left with emotions too overwhelming to name. If you’d like to show your support, but aren’t sure how to, we want to help make it easier for you to act.

For any amount donated, we’ll extend your 亚博电竞 subscription for double of the donated amount. Please send proof of your payment to support@marketxls.com to avail the extention

From all of us at 亚博电竞 , thank you!

JJ竞技 JJB电竞直播视频app 移动电竞外围 乐竞电竞(贵州)app入口正规 电竞竞猜手机版app入口 英雄联盟竞猜手机版全球